(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月7日,比亚迪(002594)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第3位,港资总计成交7.93亿。其中,买入1.93亿,卖出6.00亿,净卖出4.07亿,净卖出额占该股当日总成交量的18.31%。
比亚迪最近一个月上涨8.56%,上榜深股通17次,外资累计净买入29.02亿;近两个月上涨5.57%,上榜深股通33次,外资累计净买入26.37亿;今年以来上涨12.46%,上榜深股通21次,年内外资累计净买入33.20亿,截止今日收盘,比亚迪流通市值为3366.17亿。
比亚迪近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-07 | 深股通 | 1.93亿 | 6.00亿 | -4.07亿 | 7.93亿 |
| 2023-02-06 | 深股通 | 3.15亿 | 4.81亿 | -1.66亿 | 7.96亿 |
| 2023-02-03 | 深股通 | 5.10亿 | 6.17亿 | -1.08亿 | 11.27亿 |
| 2023-02-02 | 深股通 | 5.57亿 | 4.92亿 | 6517.11万 | 10.50亿 |
| 2023-02-01 | 深股通 | 15.49亿 | 6.06亿 | 9.43亿 | 21.55亿 |
| 2023-01-31 | 深股通 | 11.39亿 | 6.45亿 | 4.94亿 | 17.85亿 |
| 2023-01-30 | 深股通 | 15.88亿 | 6.48亿 | 9.40亿 | 22.37亿 |
| 2023-01-20 | 深股通 | 2.15亿 | 3.28亿 | -1.13亿 | 5.43亿 |
| 2023-01-19 | 深股通 | 2.50亿 | 2.26亿 | 2386.35万 | 4.77亿 |
| 2023-01-18 | 深股通 | 2.89亿 | 2.80亿 | 845.54万 | 5.69亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
