(相关资料图)
沪深交易所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,粤传媒因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。粤传媒当日收报6.49元,涨跌幅9.08%,振幅15.52%,换手率11.99%,成交额8.6亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 2843.39 | 1.48 | 2841.91 |
| 2 | 长江证券上海东明路营业部 | 1663 | 1.36 | 1661.64 |
| 3 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 1065.29 | 1.61 | 1063.68 |
| 4 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | 906.37 | 4.94 | 901.42 |
| 5 | 招商证券交易单元(353800) | 795.71 | 503.46 | 292.24 |
| 合计 | - | 7273.76 | 512.85 | 6760.89 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券临海巾山中路营业部 | 1.81 | 2741.86 | -2740.06 |
| 2 | 申万宏源证券上海杨浦区黄兴路营业部 | 2.83 | 1793.8 | -1790.97 |
| 3 | 机构专用 | 576.76 | 1755.14 | -1178.39 |
| 4 | 深股通专用 | 676.55 | 1098.44 | -421.89 |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 155.04 | 819.89 | -664.85 |
| 合计 | - | 1412.99 | 8209.13 | -6796.16 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
